大橙子网站建设,新征程启航
为企业提供网站建设、域名注册、服务器等服务
文章原文:blog.ouyangsihai.cn >> InnoDB与MyISAM等存储引擎对比
创新互联专注于台山网站建设服务及定制,我们拥有丰富的企业做网站经验。 热诚为您提供台山营销型网站建设,台山网站制作、台山网页设计、台山网站官网定制、微信小程序定制开发服务,打造台山网络公司原创品牌,更为您提供台山网站排名全网营销落地服务。
InnoDB引擎是MySQL的默认的存储引擎,他有很多自己的特性,下面一一列举。
上面这些算是 InnoDB 存储引擎的一些特点了,也是它的优势所在,为什么 InnoDB 引擎会使用如此广泛,就是因为它能有很好的性能。
MYD
和 MYI
组成,前者存储数据文件,后者存储索引文件。这一部分,主要简要的介绍一下各个存储引擎之间的差别,及主要的作用及特点。
特性 | MyISAM | InnoDB | BDB | Memory | Archive | NDB |
---|---|---|---|---|---|---|
存储限制 | 无 | 64TB | 无 | 有 | 无 | 有 |
事务 | 支持 | 支持 | ||||
锁级别 | 表锁 | 行锁 | page | 表 | 行 | 行 |
MVCC(并发控制) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
全文索引 | 支持 | |||||
集群索引 | 支持 | |||||
数据缓存和索引缓存 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
数据压缩 | 支持 | 支持 | ||||
批量插入速度 | 高 | 低 | 高 | 高 | 很高 | 高 |
集群数据库支持 | 支持 | |||||
外键支持 | 支持 | |||||
适用场景 | 不需要事务的操作;插入、更新少,读取频繁;频繁的统计计算。 | 需要事务的操作;更新数据需要使用行级锁;大数据量读写;大型互联网应用。 | 类似 InnoDB | 数据量不大,需要被频繁的访问,而且数据丢失不会对业务产生比较严重的影响。 | 存储引擎基本上用于数据归档,作为日志表 | 集群 |
存储引擎 | 主要特点 |
---|---|
BDB | 可替代InnoDB的事务引擎,支持COMMIT、ROLLBACK和其他事务特性 |
Memory | 数据存储在内存中,重启或崩溃,数据消失,使用哈希索引 |
Archive | 只支持Insert和Select操作,支持索引,非常适合存储归档数据, 目标:高速插入和压缩功能 |
NDB | 集群存储引擎,数据全部放在内存中,高可用、高性能的集群系统 |
Federated | 不存放数据,只是指向一台远程MySQL数据库服务器上的表 |
Maria | 新开发引擎,用于取代MyISAM存储引擎。 支持事务和非事务、缓存、索引文件、行锁、MVCC功能 |
文章有不当之处,欢迎指正,如果喜欢微信阅读,你也可以关注我的微信公众号:
好好学java
,获取优质学习资源。