大橙子网站建设,新征程启航
为企业提供网站建设、域名注册、服务器等服务
文章原文:blog.ouyangsihai.cn >> InnoDB与MyISAM等存储引擎对比
成都创新互联是一家专业提供祁东企业网站建设,专注与成都网站制作、做网站、H5高端网站建设、小程序制作等业务。10年已为祁东众多企业、政府机构等服务。创新互联专业的建站公司优惠进行中。
InnoDB引擎是Mysql的默认的存储引擎,他有很多自己的特性,下面一一列举。
上面这些算是 InnoDB 存储引擎的一些特点了,也是它的优势所在,为什么 InnoDB 引擎会使用如此广泛,就是因为它能有很好的性能。
MYD
和 MYI
组成,前者存储数据文件,后者存储索引文件。这一部分,主要简要的介绍一下各个存储引擎之间的差别,及主要的作用及特点。
特性 | MyISAM | InnoDB | BDB | Memory | Archive | NDB |
---|---|---|---|---|---|---|
存储限制 | 无 | 64TB | 无 | 有 | 无 | 有 |
事务 | 支持 | 支持 | ||||
锁级别 | 表锁 | 行锁 | page | 表 | 行 | 行 |
MVCC(并发控制) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
全文索引 | 支持 | |||||
集群索引 | 支持 | |||||
数据缓存和索引缓存 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
数据压缩 | 支持 | 支持 | ||||
批量插入速度 | 高 | 低 | 高 | 高 | 很高 | 高 |
集群数据库支持 | 支持 | |||||
外键支持 | 支持 | |||||
适用场景 | 不需要事务的操作;插入、更新少,读取频繁;频繁的统计计算。 | 需要事务的操作;更新数据需要使用行级锁;大数据量读写;大型互联网应用。 | 类似 InnoDB | 数据量不大,需要被频繁的访问,而且数据丢失不会对业务产生比较严重的影响。 | 存储引擎基本上用于数据归档,作为日志表 | 集群 |
存储引擎 | 主要特点 |
---|---|
BDB | 可替代InnoDB的事务引擎,支持COMMIT、ROLLBACK和其他事务特性 |
Memory | 数据存储在内存中,重启或崩溃,数据消失,使用哈希索引 |
Archive | 只支持Insert和Select操作,支持索引,非常适合存储归档数据, 目标:高速插入和压缩功能 |
NDB | 集群存储引擎,数据全部放在内存中,高可用、高性能的集群系统 |
Federated | 不存放数据,只是指向一台远程MySQL数据库服务器上的表 |
Maria | 新开发引擎,用于取代MyISAM存储引擎。 支持事务和非事务、缓存、索引文件、行锁、MVCC功能 |
文章有不当之处,欢迎指正,如果喜欢微信阅读,你也可以关注我的微信公众号:
好好学java
,获取优质学习资源。
另外有需要云服务器可以了解下创新互联scvps.cn,海内外云服务器15元起步,三天无理由+7*72小时售后在线,公司持有idc许可证,提供“云服务器、裸金属服务器、高防服务器、香港服务器、美国服务器、虚拟主机、免备案服务器”等云主机租用服务以及企业上云的综合解决方案,具有“安全稳定、简单易用、服务可用性高、性价比高”等特点与优势,专为企业上云打造定制,能够满足用户丰富、多元化的应用场景需求。