大橙子网站建设,新征程启航

为企业提供网站建设、域名注册、服务器等服务

mysql存储引擎的分类及使用场景是什么

本篇内容介绍了“MySQL存储引擎的分类及使用场景是什么”的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成!

创新互联建站于2013年创立,是专业互联网技术服务公司,拥有项目网站制作、网站设计网站策划,项目实施与项目整合能力。我们以让每一个梦想脱颖而出为使命,1280元赫章做网站,已为上家服务,为赫章各地企业和个人服务,联系电话:18980820575

分类

1、存储引擎主要有:  MyIsam、InnoDB、Memory、Archive、Federated。

默认为:InnoDB 引擎。InnoDB 底层存储结构为 B+树, B 树的每个节点对应 innodb

的一个 page,page 大小是固定的,一般设为 16k

2、使用场景,适合处理多重并发的更新请求、支持事务等。

经常更新的表,适合处理多重并发的更新请求。

支持事务。

可以从灾难中恢复(通过 bin-log日志等)。

外键约束。只有他支持外键。

支持自动增加列属性 auto_increment。

实例

mysql> show engines;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine             | Support | Comment                                                        | Transactions | XA   | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| FEDERATED          | NO      | Federated MySQL storage engine                                 | NULL         | NULL | NULL       |
| MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables      | NO           | NO   | NO         |
| InnoDB             | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys     | YES          | YES  | YES        |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                             | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM             | YES     | MyISAM storage engine                                          | NO           | NO   | NO         |
| MRG_MYISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                          | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO           | NO   | NO         |
| CSV                | YES     | CSV storage engine                                             | NO           | NO   | NO         |
| ARCHIVE            | YES     | Archive storage engine                                         | NO           | NO   | NO         |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)

“mysql存储引擎的分类及使用场景是什么”的内容就介绍到这里了,感谢大家的阅读。如果想了解更多行业相关的知识可以关注创新互联网站,小编将为大家输出更多高质量的实用文章!


分享文章:mysql存储引擎的分类及使用场景是什么
网址分享:http://dzwzjz.com/article/pdegho.html
在线咨询
服务热线
服务热线:028-86922220
TOP